52 2015-01-16 - 18  s150118cl - Festival de Évora 2015 - Session 2
Jorge Garcia - Nuno Cambezes
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75

Pair: 52    Jorge Garcia - Nuno Cambezes

Score: 1247,7    47,99 %    Rank: 36    Session: 47,44 %    Rank: 36

Rnd   Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %      Acc       %        Opponent name

 1   B 12  E-W   32    23   1N   N -2 S4       -200   43,7   87                                       Branquinho - Marques
                       24   1N   S +1 H6    120       14,6   29     58,3   58     58,3   58,32              

 2   B 13  E-W   33    27   2H   E -1 S3     50       17,7   35                                       Pinto - Barbosa
                       28   3Dx  E -2 HA    300        0,0    0     17,8   18     76,1   38,04              

 3   B 14  E-W   34    1    5Dx  N -4 SJ       -800   46,7   93                                       Pratas - Dias
                       2    5H   E -2 HJ    100        8,4   17     55,0   55    131,1   43,70              

 4   B 15  E-W   35    5    2C   E -2 SA    100       10,4   21                                       Deus - Esperança
                       6    4Hx  N -1 CQ       -100   41,3   83     51,7   52    182,8   45,70              

 5   B  1  E-W   21    9    6H   S -1 D9        -50   45,8   92                                       Pessoa - Carvalho
                       10   2Nx  E -2 HJ    500        0,0    0     45,8   46    228,6   45,73              

 6   B  2  E-W   22    13   4S   S +1 C4    650       38,5   77                                       Botte - Valente
                       14   3S   W -1 HA     50       24,0   48     62,5   62    291,1   48,52              

 7   B  3  E-W   23    17   4S   N  = HK    420        5,5   11                                       Lima - Branco
                       18   3S   W +3 C2       -230   22,8   46     28,3   28    319,5   45,64              

 8   B  4  E-W   24    21   2N   N -1 S5       -100   30,0   60                                       Nogueira - Sottomayor
                       22   4C   S  = SA    130        7,0   14     37,0   37    356,5   44,56              

 9   B  5  E-W   25    25   3N   S  = S5    400       25,0   50                                       Matos - Fanha
                       26   1N   W  = S7        -90   29,0   58     54,0   54    410,5   45,61              

 10  B  6  E-W   26    29   4H   S -1 SA       -100   29,2   58                                       Jamnadas - Byscaia
                       30   4S   S  = H6    420       17,7   35     46,9   47    457,3   45,73              

 11  B  7  E-W   27    3    5C   S  = DA    400       24,0   48                                       Centeno - Espirito-Santo
                       4    3C   E +1 DA       -130   26,0   52     50,0   50    507,3   46,12              

 12  B  8  E-W   28    7    4S   S  = H10   620       24,0   48                                       Sarmento - Sarmento
                       8    2H   E +2 HA       -170   17,7   35     41,7   42    549,0   45,75              

 13  B  9  E-W   29    11   3N   N -2 C5       -100   46,8   94                                       Figueiredo - Santos
                       12   4C   N  = H3    130       20,8   42     67,7   68    616,7   47,44              


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75